(PL em R$ milhões)

    Fundos com carteira de curto prazo
Dia Acum. Mês Agosto 2010 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
 Curto Prazo  
 BB Curto Prazo 200 0,027 0,056 0,618 4,051 5,811 14,613 23,797 927 3,00% 02/09/2010 2,458930322 26/06/2002
 BB CP 50 mil 0,036 0,072 0,798 5,493 7,999 19,431 31,641 3.861 1,00% 02/09/2010 2,804965115 13/09/2002
 Renda Fixa  
 BB Renda Fixa 5 mil 0,031 0,067 0,735 5,046 7,360 17,562 28,310 5.546 2,00% 02/09/2010 10,613247094 29/09/2000
 BB Renda Fixa 50 0,025 0,055 0,595 3,953 5,703 12,947 20,196 588 3,50% 02/09/2010 6,954043833 02/10/1995
 BB RF Bônus 200 0,027 0,059 0,638 4,296 6,224 14,028 21,940 120 3,00% 02/09/2010 2,360834672 17/06/2002
 BB Renda Fixa 200 0,027 0,059 0,637 4,277 6,205 15,052 24,231 578 3,00% 02/09/2010 2,522023036 18/07/2002
 Referenciado DI  
 BB Ref DI Bônus 200 0,027 0,058 0,628 4,191 6,092 13,936 21,932 43 3,00% 02/09/2010 2,356529741 17/06/2002
 BB Ref DI Social 50 0,025 0,054 0,585 3,833 5,518 12,658 19,875 46 3,50% 02/09/2010 2,246363728 18/07/2002
 BB Ref DI 200 0,027 0,058 0,630 4,192 6,097 14,953 24,241 532 3,00% 02/09/2010 2,520378598 18/07/2002
 BB Ref DI 5 mil 0,030 0,062 0,681 4,592 6,699 16,244 26,315 1.697 2,50% 02/09/2010 3,860173470 29/09/2000

    Fundos com carteira de longo prazo
Dia Acum. Mês Agosto 2010 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
 Multimercado  
 BB MM CAP PROT X FI(1) 1,110 1,110 -0,493 4,018 8,261 - - 39 1,50% 01/09/2010 1,094632526 05/10/2009
 Cambial Dólar  
 BB Cam Dol LP 20 mil -0,573 -0,573 0,090 1,777 -3,469 16,845 3,244 40 1,00% 01/09/2010 6,394329544 29/09/2000
 BB Camb Dólar LP Mil -0,582 -0,582 -0,100 0,346 -5,501 11,987 -3,106 12 3,00% 01/09/2010 1,544521503 29/09/2000
 BB Camb Dol LP 100 M -0,572 -0,572 0,110 1,926 -3,257 17,350 3,860 75 0,80% 01/09/2010 6,456114320 29/09/2000
 Dívida Externa  
 BB Dívida Extern Mil -0,760 -0,760 0,775 7,224 3,570 32,368 15,782 5 1,50% 01/09/2010 7,680595000 06/01/1995
 Renda Fixa  
 BB Renda Fixa LP 100 0,025 0,025 0,557 3,613 5,223 11,211 17,081 282 4,00% 01/09/2010 2,376338821 02/08/1993
 BB RF LP 50 mil 0,038 0,038 0,835 5,807 8,560 20,112 32,492 7.236 1,00% 01/09/2010 12,104484509 23/08/1995
 BB RF LP Prem 50 mil 0,038 0,038 0,836 5,833 8,599 20,153 32,525 4.089 1,00% 01/09/2010 12,595490407 23/08/1995
 BB RF LP Índ 20 mil -0,204 -0,204 1,792 8,829 11,567 32,187 44,615 442 1,50% 01/09/2010 4,188430544 20/07/2001
 BB RF LP 500 mil 0,040 0,040 0,879 6,162 9,104 21,324 34,496 4.020 0,50% 01/09/2010 12,789244356 29/09/2000
 BB RF LP 90 mil 0,038 0,038 0,854 5,979 8,815 20,641 33,334 6.099 0,80% 01/09/2010 3,877222543 29/09/2000
 BB RF LP 5 mil 0,031 0,031 0,691 4,658 6,878 16,403 26,444 242 2,50% 01/09/2010 1,463940929 22/03/2006
 BB RF Bônus LP 0,033 0,033 0,738 5,022 7,432 17,612 28,418 110 2,00% 01/09/2010 1,897608518 10/09/2004
 BB RF LP Prem 90 mil 0,009 0,009 0,969 6,497 9,263 22,952 35,121 944 0,75% 01/09/2010 1,371316033 28/06/2007
 BB RF LP Parc 200(1) 0,033 0,033 0,713 4,804 7,062 16,716 24,974 7 2,00% 01/09/2010 1,250152687 05/10/2007
 BB RF LP Parc 30 mil(1) 0,038 0,038 0,853 5,980 8,810 20,596 31,830 180 0,80% 01/09/2010 1,318815627 05/10/2007
 BB RF LP Parc 5 mil(1) 0,034 0,034 0,752 5,161 7,595 17,955 27,690 51 1,80% 01/09/2010 1,277340532 05/10/2007
 Referenciado DI  
 BB Ref DI LP 500 mil 0,039 0,039 0,866 6,040 8,975 21,105 34,319 2.064 0,50% 01/09/2010 4,031774744 29/09/2000
 BB Ref DI LP 50 mil 0,037 0,037 0,822 5,685 8,432 19,896 32,321 4.562 1,00% 01/09/2010 7,104573621 29/09/2000
 BB Ref DI LP 90 mil 0,038 0,038 0,840 5,828 8,651 20,383 33,123 3.104 0,80% 01/09/2010 3,915075318 29/09/2000
 BB Ref DI LP Mil 0,029 0,029 0,635 4,224 6,196 14,997 24,337 64 3,00% 01/09/2010 1,656765096 10/03/2005
 Multimercado  
 BB Mult Cons LP Mil 0,204 0,204 0,638 4,712 7,111 12,583 20,324 76 2,50% 01/09/2010 7,723937825 29/09/2000
 BB MM Mod LP 10 mil 0,510 0,510 0,267 4,715 6,659 2,043 8,379 111 1,50% 01/09/2010 1,971614465 01/09/2003
 BB Mult Arroj LP 10M 0,628 0,628 0,290 6,057 9,283 -2,995 4,655 18 1,50% 01/09/2010 1,055982199 28/06/2007
 Cambial Euro  
 BB Camb Euro LP Mil 0,283 0,283 -2,507 -9,260 -14,785 2,167 -2,016 28 1,50% 01/09/2010 1,210652812 18/07/2002
 Previdência  
 FAPI 0,035 0,035 0,663 4,851 7,302 18,577 25,848 10 3,00% 01/09/2010 4,918874496 20/01/1998


   Ações
Rentabilidade(%)   PL Médio (R$ Milhões)  
 Fundo Dia Acum. Mês Agosto 2010 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
 BB Ações Ibov Index 2,812 2,812 -3,913 -5,096 10,741 5,110 3,994 314 4,00% 01/09/2010 29,002547377 04/08/1994
 BB Ações IBrX Index 2,781 2,781 -3,867 -5,890 10,196 1,767 0,260 360 4,00% 01/09/2010 6,307899521 01/07/1986
 BB Ações Ibov Ativo 2,982 2,982 -4,512 -6,962 9,247 15,097 12,478 118 4,00% 01/09/2010 8,285340473 02/10/1995
 BB Ações Tecnologia 1,539 1,539 -3,480 -14,799 6,148 9,468 -9,371 24 2,00% 01/09/2010 1,233178000 25/02/1997
 BB Ações Energia 0,950 0,950 3,382 7,129 21,124 48,708 48,996 83 2,00% 01/09/2010 5,739412000 15/10/1997
 BB Ações Transp Log 4,998 4,998 -5,887 17,383 7,262 -21,771 -49,368 19 2,00% 01/09/2010 0,663434000 29/05/2001
 BB Ações Petrobras 4,985 4,985 -6,764 -24,671 -18,906 -26,664 -0,096 1.421 2,00% 01/09/2010 8,352696000 20/07/2000
 BB Ações Sust Empres 2,314 2,314 -2,961 -0,670 17,900 13,297 18,749 25 2,50% 01/09/2010 1,825446278 28/11/2005
 BB Ações Small Caps 1,499 1,499 -1,158 3,283 27,495 43,834 20,134 101 3,00% 01/09/2010 6,158109382 18/07/2002
 BB Ações Dividendos 2,118 2,118 -0,923 4,846 16,396 14,522 16,022 858 2,00% 01/09/2010 8,955091850 18/07/2002
 BB Ações Exportação 2,813 2,813 -3,010 -3,443 18,896 -0,521 -4,819 82 3,00% 01/09/2010 5,363608493 22/07/2002
 BB Ações Multi Setor 2,828 2,828 -4,872 -8,492 7,557 19,714 10,105 37 4,00% 01/09/2010 1,508463894 22/03/2006
 BB Ações Vale 4,575 4,575 -3,440 -0,336 27,081 9,499 -1,247 1.610 2,00% 01/09/2010 11,553689429 26/02/2002
 BB Ações PIBB 3,219 3,219 -3,102 -6,253 6,987 5,019 7,685 345 1,50% 01/09/2010 3,116384062 08/07/2004
 BB Ações Consumo(1) 0,853 0,853 -0,384 8,591 29,221 49,809 4,435 39 2,00% 01/09/2010 1,053269859 02/10/2007
 BB Ações Setor Finan(1) 2,155 2,155 -3,988 0,001 19,908 45,708 12,409 70 2,00% 01/09/2010 1,148320263 02/10/2007
 BB Ações Siderurgia(1) 3,703 3,703 -8,160 -7,444 6,747 -14,405 1,497 221 2,00% 01/09/2010 1,052566084 02/10/2007
 BB Ações BB(1) 3,396 3,396 -6,167 2,780 13,163 32,181 9,943 202 1,50% 01/09/2010 1,136774666 30/11/2007
 BB Ações Const Civil(1) 2,735 2,735 -4,826 3,174 12,652 62,342 46,358 166 2,00% 01/09/2010 1,503617243 18/07/2008
 BB Ações Cielo(1) 1,643 1,643 -5,150 1,292 -7,398 2,745 - 20 1,50% 01/09/2010 1,044333838 30/06/2009
 BB Ações Infra(2) - - - - - - - 2 2,00% 01/09/2010 0,948093262 07/05/2010
 BB Ações BB II(2) - - - - - - - 400 1,50% 01/09/2010 1,198236931 05/07/2010

         

        




(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) BB Multimercado Capital Protegido VIII - fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, no dia 01.10.2010, com crédito em conta investimento no dia 07.10.2010 (D+4).
(1) Alguns fundos e (2) estes fundos tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Taxas de saída e performance:
BB Renda Fixa CPMF Mil e BB Referenciado DI CPMF Mil - taxa de saída de 0,00475% a.a., caso ocorram resgates antes de 40 dias úteis da aplicação (taxa diária e regressiva);
BB Renda Fixa Bônus Longo Prazo - taxa de saída de 0,38% a.a., caso ocorram resgates antes de 120 dias úteis da aplicação (taxa diária e regressiva);
BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões - taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
BB Multimercado Arbitragem LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Estilo - taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
BB Renda Fixa LP Parceria 400 - taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
BB Renda Fixa LP Parceria 5 mil e BB Renda Fixa LP Parceria 30 mil - taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
UBS PActual High Yield Multimercado Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
BB Multimercado Alocação Conservador Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
BB Multimercado Alocação Moderado Private - taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
BB Multimercado Alocação Arrojado Private - taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
BB Multimercado Alocação Arbitragem Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
UBS Pactual Hedge Multimercado Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
BB Multimercado Alocação Agressivo Private - taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);



Observações:
- As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
- Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
- A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
- Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."



   OffShore Dólar
Rentabilidade(%)     
 Fundo Data Mês Agosto/Mês Anterior 2010/Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Administração Data Cota Cota US$ Data Inicial
 BB Fund Classe A 3,543 3,543 -3,708 -2,421 23,820 6,314 26,967 1,00 % 01/09/2010 3.524,436433000 11/08/1995
 BB Fund Classe D -0,202 -0,202 1,076 6,506 9,465 22,559 29,106 0,20 % 01/09/2010 2.006,269299000 30/09/1997
 BB Fund Classe E 0,012 0,012 0,026 2,538 6,470 14,999 20,203 0,50 % 01/09/2010 3.493,052022000 29/08/1997
 BB Fund Classe F 0,002 0,002 0,062 5,320 13,397 16,358 17,969 0,20 % 01/09/2010 1.365,519403000 03/08/2001


   OffShore Euro
Rentabilidade(%)     
 Fundo Dia Mês Agosto/Mês Anterior 2010/Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Administração Data Cota Cota US$ Data Inicial
 BB Fund Classe R -0,119 -0,119 0,835 0,123 0,733 4,454 4,764 0,50 % 01/09/2010 1.232,771184000 12/06/2002


Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor do Crédito - FGC.
Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 meses.
As rentabilidades relativas ao período anterior a 04/07/2005 foram recalculadas, de forma a criar padrão único de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os srs. cotistas cientes que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e aquela agora constante desta tabela se deve, apenas, a mudança efetuada na sua sistemática de apuração, não significando perda ou ganho real para o cotista, de vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo, que permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigente.


    Consulte Aqui: Rentabilidade dos Fundos Fechados para aplicação